 Nagyobb
Nagyobb
RDH10RF/SET
Új termék
Kifutott termék, helyettesítő terméke: Siemens RDH100RF/SET
Készleten, várható kiszállítás 1-2 munkanap
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
| Tápellátás | Elemes | 
| Időprogram | Nincs | 
| Rádiófrekvenciás | Igen | 
| Szabályozási jelleg | Ki/Be | 
| Felhasználói felület | Forgatógomb | 
| LCD kijelző | Van | 
| Falba süllyeszthető | Nem | 
Használat:
 -Termikus szelepek vagy zónaszelepek
 -Fali kombi gázkazánok
 -Gáz- vagy olajkazánok
 -Ventilátorok
 -Szivattyúk
Műszaki jellemzők
 -Műanyag ház digitális LCD kijelzővel, mely tartalmazza az elektronikát, a működtető forgatógombot és a beépített hőmérsékletérzékelőt.
 -A műanyag ház illeszkedik az alaplaphoz, és arra rápattintható.
 -Az alaplap tartalmazza a csatlakozó terminált a bekötéshez, valamint egy „RESET"
 gomb található a termosztát hátsó oldalán.
Karbantartás:
 -A termosztát és a vevőegység karbantartást nem igényelnek.
| Jellemző | Érték | 
| Működtető feszültség | AC 230 V, DC 3 V | 
| Elem élettartama | 1 év | 
| Energia felhasználás | 10 VA | 
| Vezérlőjel | 2-position | 
| Állítási tartomány | 5…30 °C | 
| Kapcsolási különbség | 1 K | 
| Relé kimenetek | Change-over contact, potential-free | 
| Relé kimenetek száma | 1 | 
| Relé kimenet, kapcsolási feszültség | 24...250 V | 
| Relé kimenet, kapcsolási áramerősség | 0.2…8 (3) A | 
| Rádió frekvencia | 433 MHz | 
| Rögzítés típusa | Fali szerelés csavarokkal, vagy támasztótalppal polcra állítható | 
| Méretek (SZ x Ma x Mé) | 120 x 90 x 35 mm | 
Siemens RDH10RF/SET Adatlap letöltése